当社は、会社法165条第3項の規定により読み替えて適用される同法156条の規定に基づき、2007年9月18日開催の取締役会決議により、下記のとおり市場買付による自己株式取得を実施いたしましたのでお知らせいたします。
記
| 1.買付期間 | 2007年10月1日~2007年10月31日 |
| 2.買付株式数 | 1,924,600株 |
| 3.買付総額 | 8,802,360,000円 |
| 4.買付方法 | 東京証券取引所における買付 |
(ご参考) 2007年9月18日開催の取締役会における決議内容
| 1.取得する株式の種類 | 当社普通株式 |
| 2.取得する株式の総数 | 4,000,000株(上限) (発行済株式総数に対する割合0.5%) |
| 3.株式の取得価額の総額 | 136億円(上限) |
| 4.自己株式取得の日程 | 2007年10月1日~2007年11月19日 |
以 上