平成19年5月23日付で公表いたしました「平成19年3月期 決算記者会見資料」について、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。
記
○ P1 1. 国内損害保険事業の概況 (1)東京海上日動火災保険㈱ 単体
○ P12 財務諸表等 (1)東京海上日動火災保険㈱ ソルベンシー・マージン比率
(参考)前頁の訂正も含め、弊社子会社が過去に公表したソルベンシー・マージン比率について、以下の通り訂正いたします。
(単位:%)
| 期別 | 会社名 | 訂正前 | 訂正後 |
| 平成12年度期末 | 旧東京海上火災保険㈱ | 1,278.0 | 1,280.6 |
| 平成13年度中間 | 〃 | 1,240.2 | 1,243.0 |
| 平成13年度期末 | 〃 | 1,332.6 | 1,344.1 |
| 平成14年度中間 | 〃 | 1,132.4 | 1,141.6 |
| 平成14年度期末 | 〃 | 1,087.5 | 1,092.8 |
| 平成15年度中間 | 〃 | 1,057.4 | 1,065.3 |
| 平成15年度期末 | 〃 | 1,108.6 | 1,121.6 |
| 平成16年度中間 | 〃 | 1,032.9 | 1,045.1 |
| 旧日動火災海上保険㈱ | 1,072.2 | 1,073.0 |
| 平成16年度期末 | 東京海上日動火災保険㈱ | 968.2 | 984.3 |
| 平成17年度中間 | 〃 | 1,020.3 | 1,025.4 |
| 平成17年度期末 | 〃 | 1,076.6 | 1,083.9 |
| 平成18年度中間 | 〃 | 1,059.3 | 1,076.1 |
| 平成18年度期末 | 〃 | 1,097.5 | 1,098.2 |
以 上