当社は、商法第211条の3第1項第2号の規定に基づき、2006年2月6日開催の取締役会決議により、下記のとおり市場買付による自己株式取得を実施いたしましたのでお知らせいたします。
記
| (1)買付期間 | 2006年2月7日~2006年2月28日 |
| (2)買付株式数 | 1,692株 |
| (3)買付総額 | 3,703,280,000円 |
| (4)買付方法 | 東京証券取引所における買付 |
(ご参考)
1.2006年2月6日開催の取締役会における決議内容 | (1)取得する株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2)取得する株式の総数 | 10,000株(上限) (発行済株式総数に対する割合0.6%) |
| (3)株式の取得価額の総額 | 183億円(上限) |
| (4)自己株式取得の日程 | 2006年2月7日~2006年5月23日 |
2.2005年7月1日以降、商法第211条の3第1項第2号の規定に基づき、取締役会決議により取得した自己株式の累計
| (1)取得した株式の総数 | 30,480株 (発行済株式総数に対する割合1.8%) |
| (2)株式の取得価額の総額 | 55,498,930,000円 |
以 上